Zeiten & Preise
Öffnungszeiten
Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt:
Einrichtung | Zeiten |
---|---|
Krippe | 8:00 - 16:00 |
Kindergarten | 7:30 - 17:00 |
Hort | bis 17:15 |
Freitags schließt der gesamte Konfetti e. V. bereits um 16 Uhr.
Geschlossen ist die Einrichtung an Weihnachten zwei Wochen, eine Woche an Pfingsten, drei Wochen im August und an den üblichen Feiertagen.
Kostentabelle ab 1. September 2024
Alle Kosten in Euro.
Beiträge 2024/25 und Buchungszeiten (bei Vollzeitbuchung)
Einkünfte Euro | Beitrag Betreuung | Beitrag Essen | Summe | Betreuungszeit | Buchungszeit |
---|---|---|---|---|---|
Krippe | 230,00 | 115,00 | 345,00 | Mo-Fr: 7:45 - 16 Uhr | > 8 - 9h. (neu ab 1.9.24) |
Kindergarten | 00,00 | 115,00 | 115,00 | Mo-Do: 7:30-17:15 Uhr; Fr: 16 Uhr | > 9h. (neu ab 1.9.24) |
Hort (1 + 2 Klasse) | 139,00 | 104,00 | 243,00 | Mo-Do: Schulschluss bis 17; Fr 16 Uhr | > 5 - 6h. (je nach |
Hort (3 + 4 Klasse) | 113,00 | 104,00 | 217,00 | Mo-Do: Schulschluss bis 17; Fr 16 Uhr | > 3 - 4h. (je nach Stundenplan) |
Hort (5 + 6 Klasse) | je nach gebuchter durchschnittl. Zeit/Tag | je nach Anzahl Essen/Brotzeit | Mo-Do: Schulschluss bis 17, Fr 16 Uhr | > 1 - 2 h oder > 2 - 3h. (je nach Stundenplan) | |
Mitgliedsbeitrag | 25,00 |
Wir verweisen auf die u.a. Gebührenordnung der Stadt München. Stand: 1.9.24 Geschwisterermäßigung: siehe Tabellen Gebührensätze - eine Gehaltsstufe weniger Ab Drittkind Gebührenfreiheit Kindergarten ist gebührenfrei. Aufgrund “Elternbeitragszuschuss” des Freistaats Bayern i.H.v. 100 € sinkt KiGa-Beitrag auf 0 Euro Buchungszeit im Hort beginnt mit offiziellem Schulschluss
Gebührensätze für Krippe, Kindergarten, Hort*
Einkünfte Euro | bis 2 Stunden | bis 3 Stunden | bis 4 Stunden | bis 5 Stunden | bis 6 Stunden | bis 7 Stunden | bis 8 Stunden | bis 9 Stunden | über 9 Stunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krippe | 41,00 | 67,00 | 145,00 | 162,00 | 179,00 | 196,00 | 213,00 | 230,00 | 250,00 |
Kindergarten | 00,00 | 00,00 | 38,00 | 48,00 | 58,00 | 69,00 | 79,00 | 90,00 | 100,00 |
Schulkinder | 99,00 | 107,00 | 113,00 | 125,00 | 139,00 | 153,00 |
Gebührensätze Krippe mit einkommensbezogener Staffelung/ Geschwisterermäßigung*
Einkünfte Euro | bis 4 Stunden | bis 5 Stunden | bis 6 Stunden | bis 7 Stunden | bis 8 Stunden | bis 9 Stunden | über 9 Stunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 60.000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
bis 70.000 | 115,00 | 130,00 | 145,00 | 160,00 | 175,00 | 190,00 | 205,00 |
bis 80.000 | 130,00 | 147,00 | 164,00 | 181,00 | 198,00 | 215,00 | 232,00 |
über 80.000 | 145,00 | 162,00 | 179,00 | 196,00 | 213,00 | 230,00 | 250,00 |
Kindergartenkinder*
kostenfrei — 0,00 Euro
Gebührensätze Hort mit einkommensbezogener Staffelung/Geschwisterermäßigung*
Einkünfte Euro | bis 2 Stunden | bis 3 Stunden | bis 4 Stunden | bis 5 Stunde | bis 6 Stunden | über 6 Stunden |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
bis 60.000 | 54,00 | 56,00 | 59,00 | 61,00 | 63,00 | 66,00 |
bis 70.000 | 70,00 | 74,00 | 81,00 | 89,00 | 91,00 | 94,00 |
bis 80.000 | 86,00 | 93,00 | 98,00 | 109,00 | 122,00 | 133,00 |
über 80.000 | 99,00 | 107,00 | 113,00 | 125,00 | 139,00 | 153,00 |
*Die Kostentabellen gelten entsprechend auch in Häusern für Kinder. Die anzuwendende Tabelle richtet sich danach, ob das Kind einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz hat.
Spezielle Preise
Beim Eintritt in den Konfetti e.V. ist eine einmalige Kaution wie folgt zu entrichten: Krippe: 400 Euro, Kindergarten: 200 Euro, Hort: 200 Euro.
Bei Aufnahme in die Krippe fällt eine einmalige Aufnahmegebühr von 700 Euro an.
Die Eltern erhalten gegen eine Kaution Schlüssel zur Einrichtung.
Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung.
Für die Verpflegung der Kinder werden folgende Essenspauschalen erhoben: Krippe 92,00 Euro, Kindergarten 115,00 EUR, Hort 104,00 Euro.